您的位置:

网站首页    电动叉车    托盘堆垛车(中位拣选车)

托盘堆垛车(中位拣选车)

咨询热线:

产品简介  /  PRODUCT INTRODUCTION

特性 1.1 型号   CDD10X-45S CDD15X-45S
1.2 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式)   拣选式 拣选式
1.3 额定载荷能力 Q(kg) 1000 1500
1.4 载荷中心距 C(mm) 500 500
1.5 轴距 Y(mm) 1425 1845
重量 2.1 含蓄电池时自重 kg 2600 3000
轮子、底盘 3.1 轮子种类   聚氨酯实心胎 聚氨酯实心胎
3.2 前轮规格 ∅×w(mm) 180*76 180*70
3.3 驱动轮规格 ∅×w(mm) 230*75 382*142
3.4 平衡轮规格 ∅×w(mm) 125*50 /
3.5 轮距,前轮 b10(mm) 1010 1160
3.6 轮距,后轮 b11(mm) 784 /
尺寸 4.1 提升高度 h3(mm) 4500 4500
4.2 作业时门架最大高度 h4(mm) 6670 6670
4.3 护顶架高度 h14(mm) 2210 2120
4.4 车体长度 l2(mm) 1865(不含货叉) 2500(不含货叉)
4.5 车体宽度 b1(mm) 1130 1300
4.6 货叉尺寸 s/e/l(mm) 35/100/920 40/122/920
4.7 货叉调节尺寸 b5(mm) 210-770 210-770
4.8 最小离地间隙(轴距中心) m2(mm) 50 60
4.9 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200沿货叉放置) Ast(mm) 3256 3670
4.1 最小转弯半径 Wa(mm) 1657 2140
性能 5.1 行驶速度,空载/满载 km/h 5/3 5/3
5.2 最大爬坡能力,空载/满载 10/6 10/6
5.3 行车制动   电磁 电磁
电机 6.1 驱动电机功率 kw 2.5 2.5
6.2 上升速度,空载/满载 m/s 0.275/0.215 0.275/0.215
6.3 下降速度,空载/满载 m/s 0.150/0.195 0.150/0.195
6.4 提升电机功率 kw 3 3
6.5 蓄电池类型   铅酸 铅酸
6.6 蓄电池电压/电容 V/Ah 24V300Ah 48V300Ah
  6.7 充电机 v/a 24V/40A 48V/40A
其他 8.1 驱动控制方式   交流 交流
8.2 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) 75 75
CDD10X三级基本型门架基本参数
起升高度 门架闭合高度 自由起升高度 起升时最大高度 承载能力
2500 1270 0 5670 1000
3000 1520 0 5920 1000
3500 1770 0 6170 850
4000 2020 0 6420 700
4500 2270 0 6670 530
5000 2520 0 6920 400
5500 2770 0 7170 280
6000 3020 0 7420 200

 

全国服务热线

产品展示