您的位置:

网站首页    电动叉车    三向堆垛叉车(站驾式)

三向堆垛叉车(站驾式)

咨询热线:

产品简介  /  PRODUCT INTRODUCTION

特性 1.1 型号   CDDM10-60S CDDM15-60S
1.2 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动)   电动 电动
1.3 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式)   站驾式 站驾式
1.4 额定载荷能力 Q(kg) 1000 1500
1.5 载荷中心距 C(mm) 500 600
重量 2.1 含蓄电池时自重 kg <5200 <6300
轮子、底盘 3.1 轮子种类   聚氨酯 聚氨酯
3.2 驱动轮规格 ∅×w(mm) Ф382*142 Ф382*142
3.3 前轮规格 ∅×w(mm) Ф145*100 Ф145*100
3.4 平衡轮规格 ∅×w(mm) Ф180*76 Ф180*76
3.5 轮距(前轮) b10(mm) 1210 1315
尺寸 4.1 门架闭合高度 h1(mm) 3165 3165
4.2 自由提升高度 h2(mm) 1980 1980
4.3 提升高度 h3(mm) 6000 6000
4.4 作业时门架最大高度 h4(mm) 7165 7185
4.5 护顶架高度 h14(mm) 2280 2280
4.6 车体长度(含货叉/不含货叉) l2(mm) 3780/2680 3920/2690
4.7 车体宽度 b1(mm) 1445 1550
4.8 防撞护轨宽度 (mm) 1500 1600
4.9 货叉尺寸 s/e/l(mm) 40/122/1070 45/125/1220
4.10  货叉调节尺寸 b5(mm) 260-650(可定制) 260-650(可定制)
4.11 最小离地间隙(轴距中心) m2(mm) 32 32
4.12 堆垛通道宽度 Ast(mm) 1600(1000*1000托盘) 1760(1200*1200托盘)
4.13 通道导轨高度 (mm) 120 120
4.14 最小转弯半径 Wa(mm) 1910 1910
4.15 主通道宽度 mm 3410 3560
性能 5.1 最大行驶速度,空载/满载 km/h 8/7 8/7
5.2 上升速度,空载/满载 m/s 0.275/0.215 0.275/0.215
5.3 下降速度,空载/满载 m/s 0.150/0.195 0.150/0.195
5.4 行车制动   电磁制动 电磁制动
电机 6.1 驱动电机功率 kw 6.5 AC 6.5 AC
6.2 提升电机功率 kw 7.5 DC 8.6 AC
6.3 蓄电池类型   铅酸电池 铅酸电池
6.4 蓄电池电压/电容 V/Ah 48V/400Ah 48V/400Ah
  6.5 充电机 V/Ah 48V/50A 48V/50A
其他 8.1 驱动控制方式   交流 交流

 

全国服务热线

产品展示