您的位置:

网站首页    电动叉车    前移式电动叉车(48V站驾式)

前移式电动叉车(48V站驾式)

咨询热线:

产品简介  /  PRODUCT INTRODUCTION

特性 1.1 型号   CQD15-45S CQD20-45S CQD20M-70S CQD25-45S
1.4 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动)   电动 电动 电动 电动
1.5 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式)   站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
1.6 额定载荷能力 Q(kg) 1500 2000 2000 2500
1.7 载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500
1.8 轴距 Y(mm) 1383 1533 1693 1693
1.9 前移距离 L(mm) 500 594 565 565
重量 2.1 含蓄电池时自重 kg 2700 3025 3355 3200
轮子、底盘 3.1 轮子种类   聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
3.2 前轮规格 ∅×w(mm) 267*114 267*114 267*114 267*114
3.3 驱动轮规格 ∅×w(mm) 382*142 382*142 382*142 382*142
3.4 平衡轮规格 ∅×w(mm) 180*76 180*76 180*76 180*76
3.5 轮距,前轮 b10(mm) 1081 1081 1155 1155
尺寸 4.1 门架缩回时高度 h1(mm) 2100 2100 3210 2360
4.2 自由提升高度 h2(mm) 1500 1500 2320 1500
4.3 提升高度 h3(mm) 4500 4500 7000 4500
4.4 作业时门架最大高度 h4(mm) 5480 5480 7965 5480
4.5 护顶架高度 h14(mm) 2280 2280 2280 2280
4.6 门架缩回时货叉高度 h13(mm) 35 40 40 45
4.7 门架/货叉 倾角 前/后 α/β(°) 3/5 3/5 3/5 3/5
4.8 车体长度(不含货叉/含货叉) l2(mm) 1752/2405 1902/2405 2060/2550 2060/2550
4.9 车体宽度 b1(mm) 1195 1195 1270 1270
4.10  货叉尺寸 s/e/l(mm) 35/100/1070 40/122/1070 40/122/1070 45/125/1070
4.11 货叉调节尺寸 b5(mm) 210-700 244-700 244-700 244-700
4.12 最小离地间隙(轴距中心) m2(mm) 80 80 80 80
4.13 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) Ast(mm) 2730 2882 3042 3042
4.14 最小转弯半径 Wa(mm) 1680 1836 1996 1996
性能 5.1 行驶速度,空载/满载 km/h 8/7 8/7 8/7 8/7
5.2 起升速度,空载/满载 m/s 0.330/0.245 0.300/0.235 0.300/0.235 0.300/0.235
5.3 下降速度,空载/满载 m/s 0.260/0.325 0.270/0.315 0.270/0.315 0.270/0.315
5.4 最大爬坡能力,空载/满载 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
5.5 行车制动   电磁 电磁 电磁 电磁
电机 6.1 驱动电机功率 kw 4.5 6.5 6.5 6.5
6.2 提升电机功率 kw 6.3 6.3 6.3 6.3
6.3 蓄电池类型   铅酸 铅酸 铅酸 铅酸
6.4 蓄电池电压/电容 V/Ah 48V300Ah 48V400Ah 48V400Ah 48V400Ah
  6.5 充电机 V/Ah 48V/40A 48V/50A 48V/50A 48V/50A
其他 8.1 驱动控制方式   交流 交流 交流 交流
8.2 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) 75 75 75 75

 

全国服务热线

产品展示