您的位置:

网站首页    电动叉车    三支点平衡重式电动叉车

三支点平衡重式电动叉车

咨询热线:

产品简介  /  PRODUCT INTRODUCTION

特性 1.1 型号   CPD10A CPD15A
1.4 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动)   电动 电动
1.5 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式)   座驾 座驾
1.6 额定载荷能力 Q(Kg) 1000 1500
1.7 载荷中心距 C(mm) 500 500
1.8 前悬距 X(mm) 196 196
1.9 轴距 Y(mm) 1130 1130
重量 2.1 含蓄电池时自重 kg 1700 2150
轮子、底盘 3.1 轮子   前轮橡胶/后轮聚氨酯 前轮橡胶/后轮聚氨酯
3.2 轮子尺寸,后轮(驱动轮) ∅×w(mm) ∅230×110 ∅230×110
3.3 轮子尺寸,前轮 ∅×w(mm) ∅305×127 ∅305×127
3.4 前轮距离 mm 752 752
尺寸 4.1 门架倾斜范围,前/后 α/β(°) 2/4 2/4
4.2 门架闭合高度 h1(mm) 2035 2035
4.3 自由提升高度 h2(mm) 0 0
4.4 起升高度 h3(mm) 3000 3000
4.5 起升时门架最大高度 h4(mm) 3918 3918
4.6 护顶架高度 h13(mm) 1930 1930
4.7 门架缩回时货叉高度 h(mm) 35 35
4.8 整车长度(含货叉) L1(mm) 2680 2680
4.9 至货叉面长度(不含货叉) L2(mm) 1610 1610
4.10 整车宽度 b1(mm) 880 880
4.11 货叉尺寸 s/e/l(mm) 35/100/1070 35/100/1070
4.12 货叉可调外宽 b5(mm) 210-580 210-580
4.13 最小离地间隙(轴距中心) m2(mm) 60 60
4.14 通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) Ast(mm) 2931 2931
4.15 最小转弯半径 Wa(mm) 1425 1425
性能 5.1 行驶速度,空载/满载 km/h 5.2/5 5.2/5
5.2 起升速度,空载/满载 m/s 0.135/0.095 0.135/0.090
5.3 下降速度,空载/满载 m/s 0.085/0.120 0.085/0.120
5.8 爬坡度,空载/满载 6/4 6/4
5.1 行车制动   液压+电磁 液压+电磁
电机 6.1 驱动电机功率 kw 1.5 2.5
6.2 提升电机功率 kw 3.0 3.0
6.4 蓄电池电压/电容 V/Ah 24V/270Ah 24V/300Ah
  6.5 充电机 V/A 24V/40A 24V/40A
其他 8.1 驱动控制方式   交流 交流
8.4 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 dB(A) 75  
CPD10A两级基本型门架基本参数   CPD15A两级基本型门架基本参数
起升高度 门架闭合高度 自由起升高度 起升时最大高度 承载能力   起升高度 门架闭合高度 自由起升高度 起升时最大高度 承载能力
2000 1535 0 2940 1000   2000 1535 0 2940 1500
2500 1785 0 3440 1000   2500 1785 0 3440 1500
2700 1885 0 3640 1000   2700 1885 0 3640 1500
3000 2035 0 3940 1000   3000 2035 0 3940 1500
3300 2185 0 4240 800   3300 2185 0 4240 1200
3500 2285 0 4440 650   3500 2285 0 4440 1050
3700 2385 0 4640 500   3700 2385 0 4640 800
4000 2535 0 4940 350   4000 2535 0 4940 600

 

全国服务热线

产品展示